नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी वेबसाईट Gk Hindi Web पर.
आज की हमारी यह पोस्ट “GK” और “GENERAL SCIENCE” विषय से सन्बन्धित है, इस पोस्ट में हम आपको (Units of Measurements in Hindi) माप-तौल के विभिन्न राशियों के मात्रकों (S.I. unit) और प्रतीक (Symbol) के बारे में बताएंगे.
क्र. | राशि (Units of Measurements) | मात्रक (S.I.) | प्रतीक (Symbol) |
1. | लम्बाई | मीटर | m |
2. | द्रव्यमान | किलोग्राम | kg |
3. | समय | सेकण्ड | s |
4. | कार्य तथा ऊर्जा | जूल | J |
5. | विद्युत् धारा | एम्पियर | A |
6. | ऊष्मागतिक ताप | केल्विन | K |
7. | ज्योति तीव्रता | कैण्डेला | cd |
8. | कोण | रेडियन | rad |
9. | ठोस कोण | स्टेरेडियन | sr |
10. | बल | न्यूटन | N |
11. | क्षेत्रफल | वर्गमीटर | m² |
12. | आयतन | घनमीटर | m 3 |
13. | चाल | मीटर प्रति सेकण्ड | ms-1 |
14. | कोणीय वेग | रेडियन प्रति सेकण्ड | rad s-1 |
15. | आवृत्ति | हर्ट्ज | Hz |
16. | जड़त्व आघूर्ण | किलोग्राम वर्गमीटर | kgm² |
17. | संवेग | किलोग्राम मीटर प्रति सेकण्ड | kg ms-1 |
18. | आवेग | न्यूटन सेकण्ड | Ns |
19. | कोणीय संवेग | किलोग्राम वर्गमीटर प्रति सेकण्ड | kgm²s-1 |
20. | दाब | पास्कल | Pa |
21. | शक्ति | वाट | W |
22. | पृष्ठ तनाव | न्यूटन प्रति मीटर | Nm-¹ |
23. | श्यानता | न्यूटन सेकण्ड प्रति वर्ग मीटर | Nsm-2 |
24. | ऊष्मा चालकता | वाट प्रति मीटर प्रति डिग्री सेण्टीग्रेड | Wm-¹ °C-1 |
25. | विशिष्ट ऊष्मा | जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन | J kg-¹K-1 |
26. | विद्युत आवेश | कूलॉम | C |
27. | विभवान्तर | वोल्ट | V |
28. | विद्युत् प्रतिरोध | ओम | Ω |
29. | विद्युत् धारिता | फैराड | F |
30. | प्रेरक | हेनरी | H |
31. | चुम्बकीय-फ्लक्स | बेवर | Wb |
32. | ज्योति फ्लक्स | ल्यूमेन | Im |
33. | प्रदीप्ति घनत्व | लक्स | 1x |
34. | तरंगदैर्घ्य | ऐंग्स्ट्रम | Å |
Click Here – Major Branches of Science in Hindi | विज्ञान की प्रमुख शाखाएं
आपको हमारी ये पोस्ट अच्छी लगी हो, तो बहुत बहुत धन्यवाद, और हमें comments में ज़रूर बताएं कि आपको और कैसी जानकारी चाहिए, ताकि हम वो जानकारी भी आपतक पहुंचा सकें.